Maxkeevitamise paksus
Materjal | Roostevaba teras | Carbon steel | Vask | Alumiiniumist |
Keevitusgaas | N2/AR | N2/AR | N2/AR | N2 |
1000W keevituse paksus | 0.5-2 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 0.5-2 |
1500W keevituse paksus | 0.5-4 | 0.5-4 | 0.5-2 | 0.5-3 |
2000W keevituse paksus | 0.5-4 | 0.5-4 | 0.5-3 | 0.5-3 |
Note: You may choose "-" or "△" for the swing mode in actual welding!
1500-vatine käeshoitav topeltvõnkkeevitus
1500 W laserallikas | Laser pea juhtimine | ||||||
Materjal | Paksus | Power | Fsagedus | Duty R | Režiim | Kiik R | Kiik W |
Roostevaba Teras | 1 | 30protsenti | 3000 Hz | 100protsenti | △ | 10Hz | 1,2 mm |
1.5 | 45protsenti | 3000 Hz | 100protsenti | △ | 10Hz | 1.6 mm | |
2 | 60 protsenti | 3000 Hz | 100protsenti | △ | 10Hz | 2,6 mm | |
2.5 | 75 protsenti | 3000 Hz | 100protsenti | 8 | 10Hz | 3 mm | |
3 | 90 protsenti | 3000 Hz | 100protsenti | 8 | 10Hz | 3 mm | |
3.5 | 95 protsenti | 3000 Hz | 100protsenti | △ | 10Hz | 3.2mm | |
Süsinik Teras | 1 | 30protsenti | 3000 Hz | 100protsenti | △ | 10Hz | 1,2 mm |
1.5 | 45protsenti | 3000 Hz | 100protsenti | △ | 10Hz | 1.6 mm | |
2 | 60 protsenti | 3000 Hz | 100protsenti | △ | 10Hz | 2,6 mm | |
2.5 | 75 protsenti | 3000 Hz | 100protsenti | 8 | 10Hz | 3 mm | |
3 | 90 protsenti | 3000 Hz | 100protsenti | 8 | 10Hz | 3 mm | |
3.5 | 95 protsenti | 3000 Hz | 100protsenti | △ | 10Hz | 3.2mm | |
Galvanized leht | 1 | 35protsenti | 3000 Hz | 100protsenti | 8 | 16 Hz | 1,2 mm |
1.5 | 45protsenti | 3000 Hz | 100protsenti | 8 | 16 Hz | 1.6 mm | |
2 | 65 protsenti | 3000 Hz | 100protsenti | 8 | 16 Hz | 2,6 mm | |
2.5 | 75 protsenti | 3000 Hz | 100protsenti | 8 | 16 Hz | 3 mm | |
3 | 90 protsenti | 3000 Hz | 100protsenti | 8 | 16 Hz | 3 mm | |
3.5 | 95 protsenti | 3000 Hz | 100protsenti | 8 | 16 Hz | 3.2mm | |
Alumiiniumist | 1 | 40protsenti | 3000 Hz | 100protsenti | △ | 10Hz | 1,2 mm |
1.5 | 50protsenti | 3000 Hz | 100protsenti | △ | 10Hz | 1.6 mm | |
2 | 70protsenti | 3000 Hz | 100protsenti | △ | 8 Hz | 2,4 mm | |
2.5 | 85protsenti | 3000 Hz | 100protsenti | △ | 8 Hz | 3 mm | |
3 | 95 protsenti | 3000 Hz | 100protsenti | 8 | 8 Hz | 3 mm | |
3.5 | 95 protsenti | 3000 Hz | 100protsenti | 8 | 8 Hz | 3.2mm | |
Kuum tags: 1500 W kiudlaserkeevitusmasin, Hiina, tarnijad, tootjad, tehas, hind








