Tänu oma täiustatud 2 kW IPG kiud laserallikale, saab Tube Fiber Laser Cutter nüüd efektiivselt töödelda väga peegeldavaid materjale, nagu messing, vask ja alumiinium. Samuti on sellel kõrgel lõikamisomadustel tsingitud teras ja see on registreerinud märkimisväärset tootlikkust õhukese seintega torude lõikamisel.
Tube Fiber Laser Cutter pakub energiatõhususe dramaatilist paranemist traditsioonilisema CO2 resonaatori suhtes, mis vähendab tunnitasu maksumust 50% võrra. Selle säästmisega kaasneb rutiinse resonaatori hoolduse ja optilise kiirgulatsiooni kõrvaldamine.
Uus toruklaasi lõikur süsteem LT-6020 mahub läbimõõduga kuni 200 mm läbimõõduga toru, mille maksimaalne toortubaka pikkus on 6000 kuni 10 000 mm, sõltuvalt valitud konfiguratsioonist. Masina komplektlaadur ja automaatne laadur suurendavad kiirust ja suurendavad tootlikkust. Automatiseeritud üleminek erineva suurusega torudele toimub nii vähe kui kolm minutit.
Kogu protsessi juhib kasutajasõbralik programmitarkvara pakett, mis hõlmab kolmemõõtmeliste CAD-andmete otsest importi, simulatsiooni, tsükliaja genereerimist ja täiustatud off-line pesitsusprogrammi, mis kõik aitavad vähendada seadistamise aega ja kõrvaldada jäägid.
I. PEAMISED OMADUSED
● Automaatne seadistamine ja käivitamine
● Ümmargused, ristkülikukujulised, ruudukujulised ja muud profiilid on standardsed
● Standardkomponendid lihtsaks hoolduseks ja hoolduseks
● Juhuslik standardpikkus
● 2kW IPG resonaator
● Lantek programmeerimine tarkvara
II. TULEMUSTE TÕHUSTAMISE VÕIMALUSED
● Seamide tuvastamise süsteem
● väljastpoolt konveieri süsteem
● Tagasi laadimise süsteem
III. SPETSIFIKAADID
EI | ITEM | LT-6020 | LT-6020S | LT-6020D | |
1 | KONTROLLSÜSTEEM | SAKSAMAA PA8000 | CYPCUT | CYPCUT | |
2 | LASER ALLIKAS | IPG1000W | RAYCUS 1000W | CHINESE BRAND 1000W | |
3 | LASERPÄRANE | Raytools | WSX | KINNITUD BRAND | |
4 | VESIHILLER | TONGFEI | BAODIAN | BAODIAN | |
5 | SERVO MOTOR | YASKAWA | PANASONIC | FUJI | |
6 | CHUCK | TÜÜP | DOUBLE PNEUMATIC CHUCKS | Esikülg: kaks paari | Esikülg: MANUAAL |
DIAMTER (mm) | φ20-φ200 | φ20-φ200 | φ20-φ200 | ||
MIN TAASI PIKKUS (mm) | 200 | 200 | 190 | ||
VÄLJAANNE RATSIOONI KIIRUS (r / min) | 60 | 40 | 40 | ||
MAX. ROTATSIOONI KIIRUS (r / min) | 120 | 80 | 80 | ||
Kandevõime (mõlemad) | 500 kg | 500 kg | 150 kg | ||
7 | X AXIS | TRAVEL | 6800 mm | 6800 mm | 6800 mm |
NO-LOAD RATE SPEED | 57 | 43 | 43 | ||
NO-LOAD MAX. SPEED | 100 | 70 | 70 | ||
8 | Y AXIS | TRAVEL (mm) | 400 | 400 | 400 |
NO-LOAD RATE SPEED (m / min) | 57 | 40 | 40 | ||
NO-LOAD MAX. KIIRUS (m / min) | 100 | 60 | 60 | ||
9 | Z AXIS | TRAVEL (mm) | 180 | 180 | 180 |
NO-LOAD RATE SPEED (m / min) | 30 | 30 | 30 | ||
NO-LOAD MAX. KIIRUS (m / min) | 60 | 60 | 60 | ||
10 | RAIL | HIWIN | HIWIN | HIWIN | |
11 | TRANSMISSIOON | HELICAL RACK | HELICAL RACK | HELICAL RACK | |
12 | REDUCER | MOTOVARIO | MOTOVARIO | KINNITUD BRAND | |
13 | POSITIONING ACCURACY | ± 0,03 / 1000 mm | ± 0,04 / 1000 mm | ± 0,05 / 1000 mm | |
14 | KOHAL TÄPSUSTAMINE | ± 0,02 | ± 0,03 | ± 0,05 | |
15 | ELEKTRILISED OSAD | SCHNEIDER, OMRON | CHINT, OMRON | CHINT | |
16 | PNEUMAATILISED OSAD | SMC, AirTAC | SMC, AirTAC | SMC, AirTAC | |
17 | NESTING TARKVARA | Lantek | EI OLE | EI OLE | |
18 | GAASI EKSTRAATSIOONISÜSTEEM | Acme | Acme | Acme | |
19 | MATERIAL LIFT | RATASTE VÄHENDAMINE | NYLON BOARD | PNEUMAATILINE | |
20 | LOADING | TAGASI VÕI SIDE LOADIMINE | TAGASI VÕI SIDE LOADIMINE | SIDE LOADING | |
21 | TOLLISETE SÜSTEEM | VALIKULINE | VALIKULINE | VALIKULINE | |
22 | GW | 12t | 8t | 4t | |
IV. TÜBI LASERI KOLM TOOTED
lt-6020
lt-6020S
lt-6020d
V. PROOVID




VI. FACTORY REVIEW
20000 SQUARE METER FACTORY


ESSENTEERITUD VARUOSADE SUURENDATUD SUURE TÄPSUSTAMISKESKUSE KESKMINE


Kuum tags: toru fiiber laser lõikuri masin, Hiina, tootja, hind








