1000 W toru laserlõikamismasin
Video 1000 W toru laserlõikusmasinale
Pilt 1000 W toru laserlõikusmasinale

Tehnilised parameetrid 1000 W toru laserlõikusmasinale
| Ei. | Esitus | Parameeter | Esitus | Parameeter |
| 1 | Kauba nr | LT-6012DB | Vastuvõtmise pikkus |
3m |
| 2 | Max Lõiketoru pikkus | 6300 mm | Max Pöörlemiskiirus |
200 p/min |
| 3 | X-telje reisimine |
800 mm |
Max Kiirendus |
1.0G |
| 4 | Y-telje reisimine |
7300m |
Padruni laagri kaal |
120 kg |
| 5 | Z-telje reisimine |
250m |
Max Söötmise kiirus | 60m/min |
| 6 | Positsiooni täpsus |
±0,05 mm/1000 mm |
Abigaas |
hapnik,Lämmastik, õhk |
| 7 | Korda positsiooni täpsust |
±0,03 mm/1000 mm |
Toiteallikas | 380v50Hz±10% |
Poolautomaatne laadimisseade
| Toitetoru pikkus | L Väiksem või võrdne 6200 mm | |||||||
| Toru tüüp | ruudukujulised, ümmargused, ristkülikukujulised ja muud torud, kanalite teras, nurkteras, HIL Beam teras ja muud mugavad kinnitustorud. | |||||||
| Toru sektsiooni suurus | Väiksem või võrdne 100 x 100 (ruutlõik) | |||||||
| Laagri kogukaal | Vähem kui 650 kg või sellega võrdne | |||||||
| Sööturi maksimaalne tõmbekiirus | Vähem kui 16 m/min või sellega võrdne | |||||||
| Sööturi maksimaalne söötmiskiirus | Vähem kui 28 m/min või sellega võrdne | |||||||
| Toitmisaeg | 15S | |||||||
| Laadimissüsteemi kogusuurus | 6410mmX1650mmX830mm | |||||||
| Laadimissüsteemi kogukaal | 0.8T | |||||||
| Koguvõimsus | 2KW | |||||||
| Sobiv masin | 6m D mudeli toru laserlõikusmasin | |||||||
| Laadimismaterjali kõverus | Profiili kumerus ei tohi olla suurem kui 2 mm meetri kohta ja kogukõverus ei tohi olla suurem kui 0,15% kogupikkusest (vt riiklikke standardeid). | |||||||

Padruni läbimõõt

Kuum tags: 1000 W toru laserlõikusmasin, Hiina, tarnijad, tootjad, tehas, hind












